WELEDA VENADORON VERKOELENDE GEL 200ML
· 200 ML · 200 unités
- CNK
- 4951893
- ATC
- —
- EAN / GTIN
- —
- Dosage form
- gélule
- Strength
- 200 ML
- Pack size
- 200 unités
- Régime
- OTC / libre
- Titulaire / fabricant
- 3184
Comparaison juste
Axe référence (barème officiel / conseillé, publié par une autorité ou le laboratoire) séparé de l'axe marché (prix affichés en ligne). Aucun prix promo n'écrase un barème officiel.Marché belge uniquement — les sources francaises (Pharmashopi) sont conservées à part.
Prix de référence
—
non publié
—
Meilleur prix marché
€14.22
Marché en ligne
mis à jour 04/09/2026
Écart source-à-source
€37.69
6 sources · 1 canal
Prix par unité
€0.07
par unité · 200 unités
Marché français (Pharmashopi)
€13.30
Marché français · référence FR, non comparée au marché belge
1 source(s) française(s)
Price history
Raw captures (825 observations)
| When | Source | Price |
|---|---|---|
| 27 oct., 15:26 | Medi-Market | €18.02 |
| 27 oct., 14:49 | Pharmashopi | €13.30 |
| 27 oct., 14:12 | Newpharma | €16.79 |
| 27 oct., 09:59 | Medi-Market | €11.39 |
| 27 oct., 09:47 | Pharmashopi | €13.30 |
| 27 oct., 09:22 | Medi-Market | €18.02 |
| 27 oct., 03:59 | Medi-Market | €11.39 |
| 27 oct., 03:41 | Pharmashopi | €13.30 |
| 27 oct., 03:14 | Medi-Market | €18.02 |
| 26 oct., 21:58 | Medi-Market | €11.39 |
| 26 oct., 21:18 | Medi-Market | €18.02 |
| 26 oct., 21:12 | Pharmashopi | €13.30 |
| 26 oct., 15:58 | Medi-Market | €11.39 |
| 26 oct., 15:19 | Medi-Market | €18.02 |
| 26 oct., 14:33 | Pharmashopi | €13.30 |
| 26 oct., 09:57 | Medi-Market | €11.39 |
| 26 oct., 09:06 | Medi-Market | €18.02 |
| 26 oct., 07:15 | Pharmashopi | €13.30 |
| 26 oct., 03:56 | Medi-Market | €11.39 |
| 26 oct., 03:55 | Pharmashopi | €13.30 |
| 26 oct., 03:09 | Medi-Market | €18.02 |
| 26 oct., 02:48 | Newpharma | €16.79 |
| 25 oct., 21:54 | Medi-Market | €11.39 |
| 25 oct., 21:08 | Medi-Market | €18.02 |
| 25 oct., 20:15 | Pharmashopi | €13.30 |
| 25 oct., 15:55 | Medi-Market | €11.39 |
| 25 oct., 15:07 | Medi-Market | €18.02 |
| 25 oct., 13:22 | Pharmashopi | €13.30 |
| 25 oct., 09:53 | Medi-Market | €11.39 |
| 25 oct., 09:02 | Medi-Market | €18.02 |
| 25 oct., 08:44 | Pharmashopi | €13.30 |
| 25 oct., 04:26 | Pharmashopi | €13.30 |
| 25 oct., 03:53 | Medi-Market | €11.39 |
| 25 oct., 03:05 | Medi-Market | €18.02 |
| 25 oct., 02:52 | Newpharma | €16.79 |
| 24 oct., 21:52 | Medi-Market | €11.39 |
| 24 oct., 21:02 | Medi-Market | €18.02 |
| 24 oct., 20:52 | Newpharma | €16.79 |
| 24 oct., 20:11 | Pharmashopi | €13.30 |
| 24 oct., 16:02 | Newpharma | €16.79 |
| 24 oct., 15:51 | Medi-Market | €11.39 |
| 24 oct., 15:04 | Medi-Market | €18.02 |
| 24 oct., 13:13 | Pharmashopi | €13.30 |
| 24 oct., 12:29 | Newpharma | €16.79 |
| 24 oct., 09:50 | Medi-Market | €11.39 |
| 24 oct., 08:59 | Medi-Market | €18.02 |
| 24 oct., 08:47 | Pharmashopi | €13.30 |
| 24 oct., 05:57 | Pharmashopi | €13.30 |
| 24 oct., 03:48 | Medi-Market | €11.39 |
| 24 oct., 02:59 | Medi-Market | €18.02 |
| 23 oct., 21:48 | Medi-Market | €11.39 |
| 23 oct., 21:02 | Medi-Market | €18.02 |
| 23 oct., 20:38 | Pharmashopi | €13.30 |
| 23 oct., 15:49 | Medi-Market | €11.39 |
| 23 oct., 13:31 | Newpharma | €16.79 |
| 23 oct., 11:02 | Medi-Market | €11.39 |
| 23 oct., 10:13 | Medi-Market | €18.02 |
| 23 oct., 09:36 | Pharmashopi | €13.30 |
| 23 oct., 07:29 | Newpharma | €16.79 |
| 23 oct., 05:54 | Pharmashopi | €13.30 |
| 23 oct., 05:01 | Medi-Market | €11.39 |
| 23 oct., 04:11 | Medi-Market | €18.02 |
| 22 oct., 23:00 | Medi-Market | €11.39 |
| 22 oct., 22:22 | Pharmashopi | €13.30 |
| 22 oct., 22:12 | Medi-Market | €18.02 |
| 22 oct., 17:03 | Pharmashopi | €13.30 |
| 22 oct., 16:59 | Medi-Market | €11.39 |
| 22 oct., 16:18 | Medi-Market | €18.02 |
| 22 oct., 11:00 | Medi-Market | €11.39 |
| 22 oct., 10:28 | Pharmashopi | €13.30 |
| 22 oct., 10:11 | Medi-Market | €18.02 |
| 22 oct., 05:55 | Pharmashopi | €13.30 |
| 22 oct., 04:58 | Medi-Market | €11.39 |
| 22 oct., 04:07 | Medi-Market | €18.02 |
| 21 oct., 22:57 | Medi-Market | €11.39 |
| 21 oct., 22:09 | Medi-Market | €18.02 |
| 21 oct., 20:22 | Pharmashopi | €13.30 |
| 21 oct., 16:57 | Medi-Market | €11.39 |
| 21 oct., 16:51 | Pharmashopi | €13.30 |
| 21 oct., 16:15 | Medi-Market | €18.02 |
| 21 oct., 10:57 | Medi-Market | €11.39 |
| 21 oct., 10:30 | Pharmashopi | €13.30 |
| 21 oct., 10:07 | Medi-Market | €18.02 |
| 21 oct., 05:13 | Pharmashopi | €13.30 |
| 21 oct., 04:56 | Medi-Market | €11.39 |
| 21 oct., 04:05 | Medi-Market | €18.02 |
| 20 oct., 22:55 | Medi-Market | €11.39 |
| 20 oct., 22:04 | Medi-Market | €18.02 |
| 20 oct., 20:46 | Pharmashopi | €13.30 |
| 20 oct., 18:49 | Newpharma | €16.79 |
| 20 oct., 16:54 | Medi-Market | €11.39 |
| 20 oct., 16:06 | Medi-Market | €18.02 |
| 20 oct., 15:23 | Pharmashopi | €13.30 |
| 20 oct., 13:22 | Newpharma | €16.79 |
| 20 oct., 10:54 | Medi-Market | €11.39 |
| 20 oct., 10:11 | Medi-Market | €18.02 |
| 20 oct., 08:27 | Pharmashopi | €13.30 |
| 20 oct., 08:01 | Newpharma | €16.79 |
| 20 oct., 04:53 | Medi-Market | €11.39 |
| 20 oct., 04:41 | Pharmashopi | €13.30 |
| 20 oct., 04:06 | Medi-Market | €18.02 |
| 19 oct., 22:52 | Medi-Market | €11.39 |
| 19 oct., 22:08 | Medi-Market | €18.02 |
| 19 oct., 21:16 | Pharmashopi | €13.30 |
| 19 oct., 16:52 | Medi-Market | €11.39 |
| 19 oct., 16:11 | Medi-Market | €18.02 |
| 19 oct., 14:20 | Pharmashopi | €13.30 |
| 19 oct., 10:51 | Medi-Market | €11.39 |
| 19 oct., 10:04 | Medi-Market | €18.02 |
| 19 oct., 08:33 | Pharmashopi | €13.30 |
| 19 oct., 07:11 | Newpharma | €16.79 |
| 19 oct., 04:49 | Medi-Market | €11.39 |
| 19 oct., 04:05 | Medi-Market | €18.02 |
| 19 oct., 03:33 | Pharmashopi | €13.30 |
| 19 oct., 01:44 | Newpharma | €16.79 |
| 18 oct., 22:49 | Medi-Market | €11.39 |
| 18 oct., 22:05 | Medi-Market | €18.02 |
| 18 oct., 20:02 | Pharmashopi | €13.30 |
| 18 oct., 16:51 | Newpharma | €16.79 |
| 18 oct., 16:48 | Medi-Market | €11.39 |
| 18 oct., 16:06 | Medi-Market | €18.02 |
| 18 oct., 14:05 | Pharmashopi | €13.30 |
| 18 oct., 10:47 | Medi-Market | €11.39 |
| 18 oct., 09:59 | Medi-Market | €18.02 |
| 18 oct., 08:37 | Pharmashopi | €13.30 |
| 18 oct., 04:46 | Medi-Market | €11.39 |
| 18 oct., 03:59 | Medi-Market | €18.02 |
| 18 oct., 03:31 | Pharmashopi | €13.30 |
| 17 oct., 22:45 | Medi-Market | €11.39 |
| 17 oct., 20:54 | Medi-Market | €18.02 |
| 17 oct., 19:04 | Pharmashopi | €13.30 |
| 17 oct., 15:35 | Medi-Market | €11.39 |
| 17 oct., 14:55 | Medi-Market | €18.02 |
| 17 oct., 13:43 | Pharmashopi | €13.30 |
| 17 oct., 09:35 | Medi-Market | €11.39 |
| 17 oct., 08:52 | Medi-Market | €18.02 |
| 17 oct., 07:51 | Pharmashopi | €13.30 |
| 17 oct., 07:34 | Newpharma | €16.79 |
| 17 oct., 03:35 | Medi-Market | €11.39 |
| 17 oct., 03:02 | Pharmashopi | €13.30 |
| 17 oct., 02:56 | Medi-Market | €18.02 |
| 17 oct., 01:29 | Newpharma | €16.79 |
| 16 oct., 21:34 | Medi-Market | €11.39 |
| 16 oct., 20:56 | Medi-Market | €18.02 |
| 16 oct., 20:17 | Pharmashopi | €13.30 |
| 16 oct., 18:48 | Newpharma | €16.79 |
| 16 oct., 15:35 | Medi-Market | €11.39 |
| 16 oct., 15:12 | Pharmashopi | €13.30 |
| 16 oct., 15:01 | Medi-Market | €18.02 |
| 16 oct., 09:34 | Medi-Market | €11.39 |
| 16 oct., 08:49 | Medi-Market | €18.02 |
| 16 oct., 06:43 | Pharmashopi | €13.30 |
| 16 oct., 03:32 | Medi-Market | €11.39 |
| 16 oct., 02:58 | Pharmashopi | €13.30 |
| 16 oct., 02:54 | Medi-Market | €18.02 |
| 15 oct., 21:32 | Medi-Market | €11.39 |
| 15 oct., 20:55 | Medi-Market | €18.02 |
| 15 oct., 19:50 | Pharmashopi | €13.30 |
| 15 oct., 18:24 | Newpharma | €16.79 |
| 15 oct., 15:33 | Medi-Market | €11.39 |
| 15 oct., 15:02 | Medi-Market | €18.02 |
| 15 oct., 12:35 | Pharmashopi | €13.30 |
| 15 oct., 12:27 | Newpharma | €16.79 |
| 15 oct., 09:32 | Medi-Market | €11.39 |
| 15 oct., 09:21 | Pharmashopi | €13.30 |
| 15 oct., 09:00 | Medi-Market | €18.02 |
| 15 oct., 08:46 | Newpharma | €16.79 |
| 15 oct., 03:53 | Pharmashopi | €13.30 |
| 15 oct., 03:31 | Medi-Market | €11.39 |
| 15 oct., 02:57 | Medi-Market | €18.02 |
| 14 oct., 21:31 | Medi-Market | €11.39 |
| 14 oct., 21:07 | Medi-Market | €18.02 |
| 14 oct., 20:54 | Pharmashopi | €13.30 |
| 14 oct., 15:32 | Medi-Market | €11.39 |
| 14 oct., 15:26 | Pharmashopi | €13.30 |
| 14 oct., 15:01 | Medi-Market | €18.02 |
| 14 oct., 10:14 | Pharmashopi | €13.30 |
| 14 oct., 09:30 | Medi-Market | €11.39 |
| 14 oct., 08:39 | Medi-Market | €18.02 |
| 14 oct., 07:46 | Newpharma | €16.79 |
| 14 oct., 03:28 | Pharmashopi | €13.30 |
| 14 oct., 03:26 | Medi-Market | €11.39 |
| 14 oct., 02:20 | Medi-Market | €18.02 |
| 14 oct., 01:26 | Newpharma | €16.79 |
| 13 oct., 21:26 | Medi-Market | €11.39 |
| 13 oct., 20:27 | Medi-Market | €18.02 |
| 13 oct., 20:25 | Pharmashopi | €13.30 |
| 13 oct., 19:26 | Newpharma | €16.79 |
| 13 oct., 15:26 | Medi-Market | €11.39 |
| 13 oct., 14:27 | Medi-Market | €18.02 |
| 13 oct., 13:04 | Pharmashopi | €13.30 |
| 13 oct., 09:25 | Medi-Market | €11.39 |
| 13 oct., 08:15 | Medi-Market | €18.02 |
| 13 oct., 03:33 | Pharmashopi | €13.30 |
| 13 oct., 03:24 | Medi-Market | €11.39 |
| 13 oct., 02:20 | Medi-Market | €18.02 |
| 12 oct., 21:24 | Medi-Market | €11.39 |
| 12 oct., 20:22 | Medi-Market | €18.02 |
| 12 oct., 18:38 | Pharmashopi | €13.30 |
| 12 oct., 18:03 | Newpharma | €16.79 |
| 12 oct., 15:24 | Medi-Market | €11.39 |
| 12 oct., 14:24 | Medi-Market | €18.02 |
| 12 oct., 14:02 | Pharmashopi | €13.30 |
| 12 oct., 13:06 | Newpharma | €16.79 |
| 12 oct., 09:23 | Medi-Market | €11.39 |
| 12 oct., 08:13 | Medi-Market | €18.02 |
| 12 oct., 07:19 | Pharmashopi | €13.30 |
| 12 oct., 06:43 | Newpharma | €16.79 |
| 12 oct., 03:26 | Pharmashopi | €13.30 |
| 12 oct., 03:21 | Medi-Market | €11.39 |
| 12 oct., 02:18 | Medi-Market | €18.02 |
| 11 oct., 21:22 | Medi-Market | €11.39 |
| 11 oct., 20:15 | Medi-Market | €18.02 |
| 11 oct., 19:52 | Pharmashopi | €13.30 |
| 11 oct., 15:22 | Medi-Market | €11.39 |
| 11 oct., 14:15 | Medi-Market | €18.02 |
| 11 oct., 12:59 | Pharmashopi | €13.30 |
| 11 oct., 09:21 | Medi-Market | €11.39 |
| 11 oct., 09:05 | Pharmashopi | €13.30 |
| 11 oct., 08:09 | Medi-Market | €18.02 |
| 11 oct., 06:03 | Newpharma | €16.79 |
| 11 oct., 05:24 | Pharmashopi | €13.30 |
| 11 oct., 03:21 | Medi-Market | €11.39 |
| 11 oct., 02:16 | Medi-Market | €18.02 |
| 11 oct., 01:01 | Newpharma | €16.79 |
| 10 oct., 21:21 | Medi-Market | €11.39 |
| 10 oct., 20:15 | Medi-Market | €18.02 |
| 10 oct., 18:27 | Pharmashopi | €13.30 |
| 10 oct., 18:00 | Newpharma | €16.79 |
| 10 oct., 15:55 | Pharmashopi | €13.30 |
| 10 oct., 15:20 | Medi-Market | €11.39 |
| 10 oct., 14:16 | Medi-Market | €18.02 |
| 10 oct., 12:59 | Pharmashopi | €13.30 |
| 10 oct., 09:20 | Medi-Market | €11.39 |
| 10 oct., 08:13 | Medi-Market | €18.02 |
| 10 oct., 05:07 | Pharmashopi | €13.30 |
| 10 oct., 03:20 | Medi-Market | €11.39 |
| 10 oct., 02:17 | Medi-Market | €18.02 |
| 09 oct., 21:19 | Medi-Market | €11.39 |
| 09 oct., 20:30 | Pharmashopi | €13.30 |
| 09 oct., 20:18 | Medi-Market | €18.02 |
| 09 oct., 18:02 | Newpharma | €16.79 |
| 09 oct., 15:20 | Medi-Market | €11.39 |
| 09 oct., 15:04 | Pharmashopi | €13.30 |
| 09 oct., 14:20 | Medi-Market | €18.02 |
| 09 oct., 13:44 | Newpharma | €16.79 |
| 09 oct., 11:40 | Pharmashopi | €13.30 |
| 09 oct., 09:19 | Medi-Market | €11.39 |
| 09 oct., 08:12 | Medi-Market | €18.02 |
| 09 oct., 06:40 | Newpharma | €16.79 |
| 09 oct., 04:24 | Pharmashopi | €13.30 |
| 09 oct., 03:18 | Medi-Market | €11.39 |
| 09 oct., 02:14 | Medi-Market | €18.02 |
| 08 oct., 21:18 | Medi-Market | €11.39 |
| 08 oct., 20:19 | Medi-Market | €18.02 |
| 08 oct., 20:13 | Pharmashopi | €13.30 |
| 08 oct., 15:19 | Medi-Market | €11.39 |
| 08 oct., 14:23 | Pharmashopi | €13.30 |
| 08 oct., 14:18 | Medi-Market | €18.02 |
| 08 oct., 11:48 | Pharmashopi | €13.30 |
| 08 oct., 09:18 | Medi-Market | €11.39 |
| 08 oct., 08:08 | Medi-Market | €18.02 |
| 08 oct., 07:49 | Newpharma | €16.79 |
| 08 oct., 04:46 | Pharmashopi | €13.30 |
| 08 oct., 03:16 | Medi-Market | €11.39 |
| 08 oct., 02:13 | Medi-Market | €18.02 |
| 08 oct., 01:13 | Newpharma | €16.79 |
| 07 oct., 21:17 | Medi-Market | €11.39 |
| 07 oct., 20:15 | Medi-Market | €18.02 |
| 07 oct., 20:12 | Pharmashopi | €13.30 |
| 07 oct., 19:11 | Newpharma | €16.79 |
| 07 oct., 15:51 | Pharmashopi | €13.30 |
| 07 oct., 15:17 | Medi-Market | €11.39 |
| 07 oct., 14:18 | Medi-Market | €18.02 |
| 07 oct., 11:48 | Pharmashopi | €13.30 |
| 07 oct., 09:16 | Medi-Market | €11.39 |
| 07 oct., 08:08 | Medi-Market | €18.02 |
| 07 oct., 05:09 | Pharmashopi | €13.30 |
| 07 oct., 03:15 | Medi-Market | €11.39 |
| 07 oct., 02:11 | Medi-Market | €18.02 |
| 06 oct., 21:15 | Medi-Market | €11.39 |
| 06 oct., 20:22 | Pharmashopi | €13.30 |
| 06 oct., 20:13 | Medi-Market | €18.02 |
| 06 oct., 18:00 | Newpharma | €16.79 |
| 06 oct., 15:15 | Medi-Market | €11.39 |
| 06 oct., 14:13 | Medi-Market | €18.02 |
| 06 oct., 13:57 | Pharmashopi | €13.30 |
| 06 oct., 13:05 | Newpharma | €16.79 |
| 06 oct., 09:44 | Pharmashopi | €13.30 |
| 06 oct., 09:14 | Medi-Market | €11.39 |
| 06 oct., 08:07 | Medi-Market | €18.02 |
| 06 oct., 06:41 | Newpharma | €16.79 |
| 06 oct., 03:52 | Pharmashopi | €13.30 |
| 06 oct., 03:13 | Medi-Market | €11.39 |
| 06 oct., 02:07 | Medi-Market | €18.02 |
| 05 oct., 21:13 | Medi-Market | €11.39 |
| 05 oct., 20:44 | Pharmashopi | €13.30 |
| 05 oct., 20:13 | Medi-Market | €18.02 |
| 05 oct., 15:14 | Medi-Market | €11.39 |
| 05 oct., 14:11 | Medi-Market | €18.02 |
| 05 oct., 13:45 | Pharmashopi | €13.30 |
| 05 oct., 09:12 | Medi-Market | €11.39 |
| 05 oct., 08:57 | Pharmashopi | €13.30 |
| 05 oct., 08:00 | Medi-Market | €18.02 |
| 05 oct., 07:22 | Newpharma | €16.79 |
| 05 oct., 03:11 | Medi-Market | €11.39 |
| 05 oct., 03:08 | Pharmashopi | €13.30 |
| 05 oct., 02:05 | Medi-Market | €18.02 |
| 04 oct., 23:49 | Newpharma | €16.79 |
| 04 oct., 21:12 | Medi-Market | €11.39 |
| 04 oct., 20:25 | Pharmashopi | €13.30 |
| 04 oct., 20:06 | Medi-Market | €18.02 |
| 04 oct., 18:21 | Newpharma | €16.79 |
| 04 oct., 15:12 | Medi-Market | €11.39 |
| 04 oct., 14:06 | Medi-Market | €18.02 |
| 04 oct., 12:43 | Pharmashopi | €13.30 |
| 04 oct., 09:11 | Medi-Market | €11.39 |
| 04 oct., 08:17 | Pharmashopi | €13.30 |
| 04 oct., 08:00 | Medi-Market | €18.02 |
| 04 oct., 03:47 | Pharmashopi | €13.30 |
| 04 oct., 03:11 | Medi-Market | €11.39 |
| 04 oct., 02:06 | Medi-Market | €18.02 |
| 03 oct., 21:11 | Medi-Market | €11.39 |
| 03 oct., 20:19 | Pharmashopi | €13.30 |
| 03 oct., 20:04 | Medi-Market | €18.02 |
| 03 oct., 19:12 | Newpharma | €16.79 |
| 03 oct., 15:11 | Medi-Market | €11.39 |
| 03 oct., 14:05 | Medi-Market | €18.02 |
| 03 oct., 13:34 | Newpharma | €16.79 |
| 03 oct., 12:22 | Pharmashopi | €13.30 |
| 03 oct., 09:51 | Pharmashopi | €13.30 |
| 03 oct., 09:11 | Medi-Market | €11.39 |
| 03 oct., 08:03 | Medi-Market | €18.02 |
| 03 oct., 06:49 | Newpharma | €16.79 |
| 03 oct., 03:40 | Pharmashopi | €13.30 |
| 03 oct., 03:10 | Medi-Market | €11.39 |
| 03 oct., 02:11 | Pharmashopi | €13.30 |
| 03 oct., 02:08 | Medi-Market | €18.02 |
| 02 oct., 21:10 | Medi-Market | €11.39 |
| 02 oct., 20:07 | Medi-Market | €18.02 |
| 02 oct., 15:10 | Medi-Market | €11.39 |
| 02 oct., 14:28 | Pharmashopi | €13.30 |
| 02 oct., 14:08 | Medi-Market | €18.02 |
| 02 oct., 09:09 | Medi-Market | €11.39 |
| 02 oct., 08:51 | Newpharma | €16.79 |
| 02 oct., 08:46 | Pharmashopi | €13.30 |
| 02 oct., 08:02 | Medi-Market | €18.02 |
| 02 oct., 03:22 | Pharmashopi | €13.30 |
| 02 oct., 03:08 | Medi-Market | €11.39 |
| 02 oct., 02:05 | Medi-Market | €18.02 |
| 02 oct., 01:41 | Newpharma | €17.99 |
| 01 oct., 21:09 | Medi-Market | €11.39 |
| 01 oct., 20:57 | Pharmashopi | €13.30 |
| 01 oct., 20:06 | Medi-Market | €18.02 |
| 01 oct., 18:15 | Newpharma | €17.99 |
| 01 oct., 15:09 | Medi-Market | €11.39 |
| 01 oct., 15:03 | Pharmashopi | €13.30 |
| 01 oct., 14:05 | Medi-Market | €18.02 |
| 01 oct., 10:30 | Pharmashopi | €13.30 |
| 01 oct., 09:07 | Medi-Market | €11.39 |
| 01 oct., 08:00 | Medi-Market | €18.02 |
| 01 oct., 04:42 | Pharmashopi | €13.30 |
| 01 oct., 03:07 | Medi-Market | €11.39 |
| 01 oct., 02:02 | Medi-Market | €18.02 |
| 30 sept., 22:10 | Pharmashopi | €13.30 |
| 30 sept., 21:07 | Medi-Market | €11.39 |
| 30 sept., 20:07 | Medi-Market | €18.02 |
| 30 sept., 17:58 | Newpharma | €17.99 |
| 30 sept., 17:19 | Pharmashopi | €13.30 |
| 30 sept., 15:07 | Medi-Market | €11.39 |
| 30 sept., 14:07 | Medi-Market | €18.02 |
| 30 sept., 12:06 | Newpharma | €17.99 |
| 30 sept., 11:38 | Pharmashopi | €13.30 |
| 30 sept., 09:06 | Medi-Market | €11.39 |
| 30 sept., 07:58 | Medi-Market | €18.02 |
| 30 sept., 06:42 | Pharmashopi | €13.30 |
| 30 sept., 06:21 | Newpharma | €17.99 |
| 30 sept., 03:04 | Medi-Market | €11.39 |
| 30 sept., 02:00 | Medi-Market | €18.02 |
| 30 sept., 00:09 | Pharmashopi | €13.30 |
| 29 sept., 21:05 | Medi-Market | €11.39 |
| 29 sept., 20:01 | Medi-Market | €18.02 |
| 29 sept., 17:30 | Pharmashopi | €13.30 |
| 29 sept., 15:05 | Medi-Market | €11.39 |
| 29 sept., 14:02 | Medi-Market | €18.02 |
| 29 sept., 12:41 | Pharmashopi | €13.30 |
| 29 sept., 09:04 | Medi-Market | €11.39 |
| 29 sept., 07:57 | Medi-Market | €18.02 |
| 29 sept., 06:32 | Newpharma | €17.99 |
| 29 sept., 06:15 | Pharmashopi | €13.30 |
| 29 sept., 03:03 | Medi-Market | €11.39 |
| 29 sept., 02:04 | Pharmashopi | €13.30 |
| 29 sept., 02:01 | Medi-Market | €18.02 |
| 29 sept., 00:35 | Newpharma | €17.99 |
| 28 sept., 21:04 | Medi-Market | €11.39 |
| 28 sept., 20:16 | Medi-Market | €18.02 |
| 28 sept., 18:11 | Pharmashopi | €13.30 |
| 28 sept., 17:50 | Newpharma | €17.99 |
| 28 sept., 15:05 | Medi-Market | €11.39 |
| 28 sept., 14:13 | Medi-Market | €18.02 |
| 28 sept., 13:26 | Pharmashopi | €13.30 |
| 28 sept., 09:04 | Medi-Market | €11.39 |
| 28 sept., 07:56 | Medi-Market | €18.02 |
| 28 sept., 05:45 | Pharmashopi | €13.30 |
| 28 sept., 03:01 | Medi-Market | €11.39 |
| 28 sept., 02:01 | Medi-Market | €18.02 |
| 27 sept., 23:36 | Pharmashopi | €13.30 |
| 27 sept., 21:04 | Medi-Market | €11.39 |
| 27 sept., 20:07 | Medi-Market | €18.02 |
| 27 sept., 17:55 | Newpharma | €17.99 |
| 27 sept., 16:05 | Pharmashopi | €13.30 |
| 27 sept., 15:02 | Medi-Market | €11.39 |
| 27 sept., 14:08 | Medi-Market | €18.02 |
| 27 sept., 12:15 | Newpharma | €17.99 |
| 27 sept., 10:09 | Pharmashopi | €13.30 |
| 27 sept., 09:02 | Medi-Market | €11.39 |
| 27 sept., 07:55 | Medi-Market | €18.02 |
| 27 sept., 06:12 | Newpharma | €17.99 |
| 27 sept., 05:14 | Pharmashopi | €13.30 |
| 27 sept., 03:00 | Medi-Market | €11.39 |
| 27 sept., 01:58 | Medi-Market | €18.02 |
| 26 sept., 22:02 | Pharmashopi | €13.30 |
| 26 sept., 21:02 | Medi-Market | €11.39 |
| 26 sept., 20:04 | Medi-Market | €18.02 |
| 26 sept., 16:22 | Pharmashopi | €13.30 |
| 26 sept., 15:01 | Medi-Market | €11.39 |
| 26 sept., 14:05 | Medi-Market | €18.02 |
| 26 sept., 09:01 | Medi-Market | €11.39 |
| 26 sept., 08:25 | Pharmashopi | €13.30 |
| 26 sept., 07:53 | Medi-Market | €18.02 |
| 26 sept., 05:56 | Newpharma | €17.99 |
| 26 sept., 04:55 | Pharmashopi | €13.30 |
| 26 sept., 02:59 | Medi-Market | €11.39 |
| 26 sept., 02:02 | Medi-Market | €18.02 |
| 26 sept., 00:09 | Pharmashopi | €13.30 |
| 25 sept., 23:53 | Newpharma | €17.99 |
| 25 sept., 21:01 | Medi-Market | €11.39 |
| 25 sept., 20:06 | Medi-Market | €18.02 |
| 25 sept., 18:18 | Newpharma | €17.99 |
| 25 sept., 17:40 | Pharmashopi | €13.30 |
| 25 sept., 15:02 | Medi-Market | €11.39 |
| 25 sept., 14:09 | Medi-Market | €18.02 |
| 25 sept., 14:06 | Pharmashopi | €13.30 |
| 25 sept., 10:08 | Pharmashopi | €13.30 |
| 25 sept., 09:01 | Medi-Market | €11.39 |
| 25 sept., 07:52 | Medi-Market | €18.02 |
| 25 sept., 02:59 | Medi-Market | €11.39 |
| 25 sept., 01:56 | Medi-Market | €18.02 |
| 25 sept., 00:03 | Pharmashopi | €13.30 |
| 24 sept., 21:01 | Medi-Market | €11.39 |
| 24 sept., 20:08 | Medi-Market | €18.02 |
| 24 sept., 17:38 | Newpharma | €17.99 |
| 24 sept., 17:22 | Pharmashopi | €13.30 |
| 24 sept., 15:01 | Medi-Market | €11.39 |
| 24 sept., 14:07 | Medi-Market | €18.02 |
| 24 sept., 12:35 | Newpharma | €17.99 |
| 24 sept., 09:58 | Pharmashopi | €13.30 |
| 24 sept., 09:01 | Medi-Market | €11.39 |
| 24 sept., 07:56 | Medi-Market | €18.02 |
| 24 sept., 07:07 | Pharmashopi | €13.30 |
| 24 sept., 06:24 | Newpharma | €17.99 |
| 24 sept., 02:58 | Medi-Market | €11.39 |
| 24 sept., 01:57 | Medi-Market | €18.02 |
| 23 sept., 23:48 | Pharmashopi | €13.30 |
| 23 sept., 21:00 | Medi-Market | €11.39 |
| 23 sept., 20:07 | Medi-Market | €18.02 |
| 23 sept., 17:25 | Pharmashopi | €13.30 |
| 23 sept., 15:00 | Medi-Market | €11.39 |
| 23 sept., 14:06 | Medi-Market | €18.02 |
| 23 sept., 10:31 | Pharmashopi | €13.30 |
| 23 sept., 09:00 | Medi-Market | €11.39 |
| 23 sept., 07:57 | Medi-Market | €18.02 |
| 23 sept., 05:38 | Newpharma | €17.99 |
| 23 sept., 04:52 | Pharmashopi | €13.30 |
| 23 sept., 02:58 | Medi-Market | €11.39 |
| 23 sept., 01:58 | Medi-Market | €18.02 |
| 23 sept., 00:49 | Newpharma | €17.99 |
| 22 sept., 23:53 | Pharmashopi | €13.30 |
| 22 sept., 21:00 | Medi-Market | €11.39 |
| 22 sept., 20:03 | Medi-Market | €18.02 |
| 22 sept., 18:06 | Newpharma | €17.99 |
| 22 sept., 17:39 | Pharmashopi | €13.30 |
| 22 sept., 14:59 | Medi-Market | €11.39 |
| 22 sept., 14:08 | Medi-Market | €18.02 |
| 22 sept., 11:42 | Pharmashopi | €13.30 |
| 22 sept., 08:59 | Medi-Market | €11.39 |
| 22 sept., 07:53 | Medi-Market | €18.02 |
| 22 sept., 05:08 | Pharmashopi | €13.30 |
| 22 sept., 02:56 | Medi-Market | €11.39 |
